- [125 Treffer]
- Seite:
- 1
- 2
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2015 | 15,51 | 15,51 | 15,00 | 15,50 | 79.000 |
30.12.2014 | 15,50 | 15,70 | 15,50 | 15,70 | 15.000 |
29.12.2014 | 17,00 | 17,00 | 15,60 | 16,00 | 279.000 |
23.12.2014 | 15,90 | 15,90 | 15,50 | 15,50 | 35.000 |
22.12.2014 | 15,90 | 16,00 | 14,90 | 16,00 | 66.000 |
19.12.2014 | 15,00 | 15,75 | 14,61 | 15,75 | 201.000 |
18.12.2014 | 14,05 | 14,50 | 14,00 | 14,50 | 10.000 |
17.12.2014 | 15,99 | 15,99 | 13,70 | 14,50 | 175.000 |
16.12.2014 | 16,11 | 16,20 | 15,50 | 15,50 | 140.000 |
15.12.2014 | 16,10 | 16,50 | 16,10 | 16,10 | 245.000 |
12.12.2014 | 16,115 | 16,115 | 16,115 | 16,115 | 15.000 |
11.12.2014 | 16,10 | 16,90 | 16,10 | 16,90 | 40.000 |
10.12.2014 | 16,11 | 16,11 | 16,10 | 16,105 | 19.000 |
09.12.2014 | 16,105 | 16,50 | 16,105 | 16,50 | 90.000 |
08.12.2014 | 16,10 | 17,00 | 16,10 | 16,10 | 28.000 |
05.12.2014 | 15,96 | 15,96 | 15,01 | 15,96 | 317.000 |
04.12.2014 | 16,15 | 16,405 | 15,96 | 15,96 | 185.000 |
03.12.2014 | 15,01 | 16,005 | 15,01 | 16,005 | 130.000 |
02.12.2014 | 15,51 | 15,70 | 15,00 | 15,00 | 247.000 |
01.12.2014 | 15,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 68.000 |
28.11.2014 | 16,75 | 16,75 | 14,55 | 15,70 | 409.000 |
27.11.2014 | 18,49 | 19,00 | 17,30 | 17,55 | 569.000 |
26.11.2014 | 18,00 | 19,30 | 17,80 | 18,50 | 370.000 |
25.11.2014 | 15,22 | 17,995 | 15,22 | 17,30 | 637.000 |
24.11.2014 | 16,60 | 16,60 | 14,51 | 14,51 | 249.000 |
21.11.2014 | 16,98 | 16,99 | 16,00 | 16,99 | 236.000 |
20.11.2014 | 16,51 | 16,70 | 15,70 | 16,70 | 715.000 |
19.11.2014 | 18,25 | 18,25 | 16,50 | 16,51 | 389.000 |
18.11.2014 | 17,60 | 18,50 | 16,70 | 17,80 | 261.000 |
17.11.2014 | 15,00 | 18,50 | 13,30 | 18,50 | 452.000 |
14.11.2014 | 17,10 | 17,10 | 15,70 | 16,30 | 394.000 |
13.11.2014 | 19,10 | 19,10 | 17,60 | 17,60 | 1 Mio. |
12.11.2014 | 23,91 | 23,91 | 21,22 | 21,605 | 190.000 |
11.11.2014 | 25,50 | 25,50 | 25,00 | 25,00 | 45.000 |
10.11.2014 | 25,50 | 25,80 | 24,25 | 25,80 | 86.000 |
07.11.2014 | 23,70 | 26,00 | 23,70 | 26,00 | 77.000 |
06.11.2014 | 24,145 | 24,145 | 24,095 | 24,10 | 50.000 |
05.11.2014 | 23,95 | 23,99 | 23,555 | 23,99 | 263.000 |
04.11.2014 | 23,00 | 24,11 | 23,00 | 23,53 | 124.000 |
03.11.2014 | 21,30 | 23,165 | 21,30 | 23,165 | 521.000 |
31.10.2014 | 21,20 | 22,78 | 21,10 | 22,00 | 550.000 |
30.10.2014 | 24,99 | 24,99 | 18,70 | 22,15 | 768.000 |
29.10.2014 | 28,605 | 28,70 | 28,605 | 28,70 | 60.000 |
28.10.2014 | 28,505 | 28,605 | 27,005 | 28,605 | 764.000 |
27.10.2014 | 29,40 | 29,40 | 28,50 | 28,50 | 539.000 |
24.10.2014 | 28,50 | 28,63 | 28,50 | 28,63 | 15.000 |
23.10.2014 | 28,51 | 29,24 | 28,50 | 28,50 | 164.000 |
22.10.2014 | 28,41 | 28,99 | 28,00 | 28,99 | 720.000 |
21.10.2014 | 28,50 | 28,98 | 28,41 | 28,41 | 136.000 |
20.10.2014 | 28,02 | 28,52 | 28,02 | 28,50 | 258.000 |
17.10.2014 | 28,05 | 28,05 | 28,005 | 28,005 | 10.000 |
16.10.2014 | 28,06 | 28,88 | 28,00 | 28,01 | 448.000 |
15.10.2014 | 28,30 | 29,48 | 28,165 | 28,30 | 107.000 |
14.10.2014 | 29,00 | 29,59 | 29,00 | 29,59 | 32.000 |
13.10.2014 | 28,00 | 29,00 | 27,21 | 29,00 | 160.000 |
10.10.2014 | 28,99 | 29,19 | 27,25 | 29,00 | 249.000 |
09.10.2014 | 31,50 | 31,50 | 26,55 | 30,00 | 305.000 |
08.10.2014 | 35,51 | 36,10 | 32,00 | 32,99 | 198.000 |
07.10.2014 | 36,00 | 37,45 | 35,01 | 37,45 | 61.000 |
06.10.2014 | 38,00 | 39,75 | 38,00 | 38,00 | 60.000 |
02.10.2014 | 39,80 | 40,00 | 37,30 | 37,30 | 31.000 |
01.10.2014 | 38,65 | 40,00 | 38,65 | 39,27 | 40.000 |
30.09.2014 | 38,60 | 39,195 | 38,60 | 38,65 | 32.000 |
29.09.2014 | 38,90 | 38,99 | 38,90 | 38,90 | 11.000 |
26.09.2014 | 39,00 | 39,00 | 38,23 | 38,50 | 56.000 |
25.09.2014 | 38,70 | 38,98 | 38,225 | 38,90 | 67.000 |
24.09.2014 | 38,20 | 38,90 | 38,20 | 38,90 | 23.000 |
23.09.2014 | 33,20 | 38,20 | 33,20 | 38,00 | 597.000 |
22.09.2014 | 38,00 | 38,00 | 34,00 | 34,00 | 200.000 |
19.09.2014 | 38,205 | 38,38 | 38,205 | 38,21 | 44.000 |
18.09.2014 | 38,20 | 38,80 | 38,11 | 38,18 | 113.000 |
17.09.2014 | 38,15 | 38,20 | 38,15 | 38,17 | 179.000 |
16.09.2014 | 38,125 | 38,70 | 38,125 | 38,70 | 85.000 |
15.09.2014 | 38,15 | 38,38 | 38,10 | 38,15 | 130.000 |
12.09.2014 | 38,25 | 38,70 | 35,55 | 38,10 | 248.000 |
11.09.2014 | 39,49 | 39,49 | 38,53 | 39,00 | 189.000 |
10.09.2014 | 38,80 | 39,47 | 38,20 | 39,47 | 219.000 |
09.09.2014 | 39,00 | 39,01 | 38,10 | 38,55 | 72.000 |
08.09.2014 | 37,60 | 39,30 | 36,15 | 38,45 | 302.000 |
05.09.2014 | 45,10 | 46,95 | 35,00 | 39,40 | 456.000 |
04.09.2014 | 44,20 | 46,00 | 44,20 | 45,93 | 23.000 |
03.09.2014 | 45,00 | 46,00 | 45,00 | 45,05 | 63.000 |
02.09.2014 | 46,50 | 47,00 | 45,60 | 47,00 | 91.000 |
01.09.2014 | 44,20 | 46,40 | 44,20 | 46,40 | 20.000 |
29.08.2014 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 0 |
28.08.2014 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0 |
27.08.2014 | 45,50 | 46,95 | 45,00 | 46,00 | 97.000 |
26.08.2014 | 44,50 | 47,00 | 44,50 | 47,00 | 79.000 |
25.08.2014 | 46,00 | 47,38 | 45,80 | 45,80 | 112.000 |
22.08.2014 | 47,00 | 47,40 | 47,00 | 47,40 | 25.000 |
21.08.2014 | 47,00 | 47,30 | 47,00 | 47,00 | 34.000 |
20.08.2014 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 21.000 |
19.08.2014 | 46,00 | 47,29 | 46,00 | 47,00 | 41.000 |
18.08.2014 | 45,20 | 46,00 | 45,20 | 46,00 | 0 |
15.08.2014 | 45,90 | 45,98 | 45,70 | 45,98 | 95.000 |
14.08.2014 | 45,76 | 45,85 | 44,10 | 45,10 | 133.000 |
13.08.2014 | 46,00 | 46,00 | 45,95 | 45,95 | 21.000 |
12.08.2014 | 45,76 | 46,00 | 45,76 | 46,00 | 36.000 |
11.08.2014 | 45,90 | 46,05 | 45,90 | 46,05 | 10.000 |
08.08.2014 | 46,02 | 47,50 | 45,75 | 45,90 | 293.000 |
- [125 Treffer]
- Seite:
- 1
- 2
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen